Прайс-лист
Время заселения и выезда:
Ежедневно: заселение — 18.00, выезд — 16.00;
Стоимость с 3-х разовым питанием в ресторане по системе»Шведский стол»
Номер | Кол-во комнат | Основные места/+ доп. | ВС-ЧТ (будние дни) | ПТ-СБ/СБ-ВС (выходные дни) | ||
Номер «Мини» | 1 | 1 | 2 800 | 3 600 | ||
Номер «Медиум» | 1 | 2/+1 | 4 800 | 6 200 | ||
Номер «Медиум» повышенной комфортности | 1 | 2/+1 | 5 960 | 6 850 | ||
Номер «Стандарт» | 1 | 2/+2 | 6 500 | 7 800 | ||
Номер «Стандарт» 2-х комн. | 2 | 2/+2 | 6 600 | 7 950 | ||
Номер «Бунгало» | 1 | 2 | 9 400 | 9 980 | ||
Номер Family Village ( 2 спальни) | 3 | 4/+2 | 14 600 | 15 900 | ||
Номер Family Village ( 3 спальни) | 4 | 4/+2 | 17 900 | 21 900 |
*В стоимость проживания включено: 3-х разовое питание и безлимитное посещение бассейна.
Стоимость дополнительного места
ВС-ЧТ Взрослый с 13 лет с 3-х разовым питанием | 2 350 руб. |
ВС-ЧТ Ребенок с 3-12 лет с 3-х разовым питанием | 1 400 руб. |
ПТ-СБ Взрослый с 13 лет с 3-х разовым питанием | 2 650 руб. |
ВС-ЧТ Ребенок с 3-12 лет с 3-х разовым питанием | 1 550 руб. |
Взрослый с 13 лет без питания (вс-чт/пт-сб) | 1 150 руб./1 350 руб. |
Ребенок с 3-12 лет без питания (вс-чт/пт-сб) | 900 руб./1 100 руб. |
*В стоимость проживания включено безлимитное посещение бассейна.
Стоимость размещения в номерах без питания.
Номер | Кол-во комнат | Основные места/+доп. | ВС-ЧТ (будние дни) | ПТ-СБ/СБ-ВС (выходные дни) | ||
Номер Family Villagе (2 спальни) | 3 | 4/+2 | 10 500 | 12 000 | ||
Номер Family Villagе (3 спальни) | 4 | 6/+2 | 15 500 | 18 000 | ||
Стоимость питания по системе «Шведский стол»
— Шведский стол, завтрак – 550 руб.
— Шведский стол, обед – 650 руб.
— Шведский стол, ужин – 650 руб.